Водяные спиральные чиллеры со шнековыми компрессорами
Промышленные чиллеры используются для нужд полимерной индустрии (экструзия, производство профиля, рециклинг, литье под давлением), пищевой промышленности, фармацевтики и других отраслей. Качество оборудования проверено временем и множеством заказчиков, довольных сделанным выбором. В стандартную производственную линейку входят чиллеры производительностью 8000 – 2000000 кк/час. Самые современные инженерные решения позволяют получать на 25-30% большую производительность, нулевые потери оборотной воды, отсутствие отложений на поверхностях теплообмена. В холодильных машинах используется современный хладагент, не нарушающий озоновый слой.
Представляем промышленные чиллеры ведущих специализированных турецких и китайских компаний с большим опытом, референсом и эффективным сервисом.
| Водяные чиллеры со шнековыми компрессорами | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Information | C-260.A.SW.407C | C-350.A.SW.407C | C-400.A.SW.407C | C-450.A.SW.407C | C-500.A.SW.407C | C-650.A.SW.407C | C-750.A.SW.407C | C-800.A.SW.407C | C-900.A.SW.407C | C-1000.A.SW.407C | ||||
| Охлаждающая мощность | kCal | 248.072 | 366.360 | 416.240 | 476.440 | 552.120 | 775.720 | 930.520 | 1.035.440 | 1.231.520 | 1.406.960 | |||
| kW | 288,4 | 426 | 484 | 554 | 642 | 902 | 1.082 | 1.204 | 1.432 | 1.636 | ||||
| Температура воды на выходе | °C | -5/30 | ||||||||||||
| Охладитель | R407C ( R134A) | |||||||||||||
| Номинальная эфективность компрессора | 4,15 | 4,3 | 4,17 | 4,29 | 4,29 | 4,34 | 4,64 | 4,69 | 4,71 | 4,75 | ||||
| Номинальная мощность компрессора | kW | 2 X 34,8 | 2 X 49,6 | 2 X 58 | 2 X 64,5 | 2 X 74,8 | 2 X 122,7 | 2 X 137,4 | 2 X 151,9 | 2 X 177,4 | 2 X 202 | |||
| Мощность вентиляторов | kW | 6 X1,94 | 8 X1,94 | 12 X1,94 | 12 X1,94 | 12 X1,94 | 16 X1,94 | 16 X1,94 | 18 X1,94 | 20 X1,94 | 24 X1,94 | |||
| Количество вентиляторов/ Диаметр | pcs/mm | 6 X800 | 8 X800 | 12 X800 | 12 X800 | 12 X800 | 16 X800 | 16 X800 | 18 X800 | 20 X800 | 24 X800 | |||
| Внутр. помпа | Поток | m³/h | 53,1 | 79,1 | 90 | 102,8 | 119 | 155 | 180 | 207 | 240 | 270 | ||
| Давление | Bar | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,58 | 1,48 | 1,39 | 1,2 | 1,48 | 1,28 | |||
| Мощность | kW | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||
| Напряжение / Частота / Фазы (Стандартные) | V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | ||||||||||||
| Номинальная общая потребляемая мощность | kW | 83,44 | 118,72 | 144,78 | 157,78 | 180,38 | 287,44 | 318,34 | 349,72 | 408,6 | 465,56 | |||
| Соединения | Inlet-Outlet | 3" / 3" | 3" / 3" | 4" / 4" | 5" / 5" | 5" / 5" | 6" / 6" | 8" / 8" | 8" / 8" | 10" / 10" | 10" / 10" | |||
| Размеры | mm | 2.260x4.500x2.560 | 2.260x6.000x2.560 | 2.260x9.000x2.560 | 2.260x9.000x2.560 | 2.400x9.000x2.850 | 2.400x11.700x2.850 | 2.400x11.700x2.850 | 2.400x12.700x2.850 | 2.400x12.700x2.850 | 2.400x12.700x2.850 | |||
| Вес нетто | Kg | 3.450 | 3.870 | 6.300 | 6.600 | 7.800 | 10.100 | 10.250 | 11.500 | 12.350 | 13.550 | |||
| Цвет | RAL | 7012-7035 | ||||||||||||
| * Температура воды на входе / выходе: 20°C / 15°C Допустимая производительность при температуре окружающей среды 35°C. | ||||||||||||||

