Главная / Оборудование /
Терморегуляторы
| Терморегуляторы | |||||||||||||||||
| H-10.DC | H-20.DC | H-20.PW | H-30.PW | H-20.W | H-50.W | H-3.O | H-6.O | H-220.O | H-230.O | H-240.O | H-260.O | H-220X2.O | H-230X2.O | H-240X2.O | |||
| Нагревательная мощность | Oil | kW | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 20 | 30 | 40 | 60 | 20X2 | 30X2 | 40X2 |
| Water | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Охлаждение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Теплоноситель | Масло | X | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Вода | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Насос | Макс.расход | l/Min | 60 | 60 | 60 | 90 | 120 | 210 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 200 | 90X2 | 90X2 | 90X2 |
| Макс.давление | Bar | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Мощность | kW | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 2,2X2 | 2,2X2 | 2,2X2 | |
| Напряжение / Частота / Фазы (Стандартные) | V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | |||||||||||||||
| Соединения | Вход-выход | 1/2"-1/2" | 1/2"-1/2" | 1/2"-1/2" | 3/4"-3/4" | 1" / 1" | 1-1/4"-1-1/4" | 1/2"-1/2" | 1/2"-1/2" | 3/4"-3/4" | 3/4"-3/4" | 3/4"-3/4" | 1-1/4"-1-1/4" | (3/4"-3/4")X2 | (3/4"-3/4")X2 | (3/4"-3/4")X2 | |
| Рабочий диапазон | Масло | °C | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вода | °C | 95 | 95 | 140 | 140 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Номинальная общая потребляемая мощность | kW | 14 | 21 | 21 | 31,5 | 21.5 | 52.2 | 4 | 7 | 22.2 | 32.2 | 42.2 | 64 | 44.4 | 64.4 | 84.4 | |
| Размеры | mm | 250 X 600 X 540 | 250 X 600 X 540 | 450 X 1.050 X 1.100 | 600 X 1.200 X 1.250 | 600 X 1.000 X 900 | 800 X 1.250 X 1.220 | 250 X 600 X 540 | 250 X 600 X 540 | 500 X 1.400 X1.160 | 500 X 1.400 X1.310 | 500 X 1.400 X1.460 | 600 X 1.400 X1.460 | 900X1.400X1.160 | 900X1.400X1.310 | 900X1.400X1.460 | |
| Вес нетто | Kg | 45 | 50 | 180 | 190 | 157 | 220 | 45 | 50 | 265 | 335 | 345 | 530 | 500 | 600 | 630 | |
| Цвет | RAL | 7012-7035 | |||||||||||||||
Свяжитесь с нами
Наши специалисты помогут быстро подобрать необходимое оборудование

