Водяные чиллеры со спиральными компрессорами
Промышленные чиллеры используются для нужд полимерной индустрии (экструзия, производство профиля, рециклинг, литье под давлением), пищевой промышленности, фармацевтики и других отраслей. Качество оборудования проверено временем и множеством заказчиков, довольных сделанным выбором. В стандартную производственную линейку входят чиллеры производительностью 8000 – 2000000 кк/час. Самые современные инженерные решения позволяют получать на 25-30% большую производительность, нулевые потери оборотной воды, отсутствие отложений на поверхностях теплообмена. В холодильных машинах используется современный хладагент, не нарушающий озоновый слой.
Представляем промышленные чиллеры ведущих специализированных турецких и китайских компаний с большим опытом, референсом и эффективным сервисом.
| Охлаждающие спиральные водяные чилеры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Information | C-10.A.SL | C-20.A.SL | C-40.A.SL | C-60.A.SL | C-80.A.SL | C-110.A.SL | C-150.A.SL | C-200.A.SL | C-350.A.SL | C-500.A.SL | C-600.A.SL | C-800.A.SL | ||
| Охлаждающая мощность | kCal | 11,370 | 21,380 | 32,325 | 41,510 | 64,650 | 83,020 | 223,875 | 343,243 | 444,790 | 514,860 | 667,180 | 889,500 | |
| kW | 13,22 | 24,86 | 37,59 | 48,27 | 75,18 | 96,54 | 260,32 | 399,12 | 517,2 | 599 | 776 | 1,034 | ||
| Температура воды на выходе | °C | -5/+30 | ||||||||||||
| Охладитель | R410A (R407C, R134A) | |||||||||||||
| Номинальная эфективность компрессора | 3,72 | 3,81 | 3,86 | 3,9 | 3,86 | 3,9 | 3,83 | 3,86 | 3,97 | 3.86 | 3.97 | 3.97 | ||
| Номинальная мощность компрессора | kW | 3,55 | 6,53 | 9,74 | 12,37 | 2x9,74 | 2x12,37 | 4x17 | 4x25,87 | 4x32,6 | 6x25,87 | 6x32,6 | 8x32,6 | |
| Мощность вентиляторов | kW | 1 X 0,72 | 2 X 0,72 | 2 X 0,72 | 3 X 0,72 | 4 X 0,72 | 6 X 0,72 | 4 X 1,4 | 6 X 1,4 | 8 X 1,4 | 10x1,4 | 12x1,4 | 16x1,4 | |
| Количество вентиляторов/ Диаметр | pcs/mm | 1 X 500 | 2 X 500 | 2 X 500 | 3 X 500 | 4 X 500 | 6 X 500 | 4 X 800 | 6 X 800 | 8 X 800 | 10X800 | 12X800 | 16X800 | |
| Внутр помпа | Поток | m³/h | - | - | - | 12,9 | 16,6 | 45 | 69 | 89 | 103 | 134 | 178 | |
| Давление | Bar | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
| Мощноссть | kW | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 5,5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| Внешняя помпа | Поток | m³/h | 3 | 4 | 6,5 | 13 | 16,8 | 16,8 | - | - | - | - | - | - |
| Давление | Bar | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 3 | 3,4 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | |
| Мощность | kW | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | |
| Объем танка | L | 90 | 144 | 144 | 210 | 205 | 340 | - | - | - | - | - | - | |
| Напряжение / Частота / Фазы (Стандартные) | V/Hz/Ph | 400/50/3 | ||||||||||||
| Номинальная общая потребляемая мощность | kW | 5,17 | 9,47 | 12,68 | 16,33 | 25,66 | 32,36 | 80,32 | 112,38 | 147,1 | 174.72 | 219.9 | 283.2 | |
| Соединения | Inlet-Outlet | 1 / 1 | 1 / 1 | 1-1/2 / 1-1/2 | 1-1/2 / 1-1/2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2-1/2 / 2-1/2 | 3 / 3 | 4 / 4 | 5/5 | 6/6 | 8/8 | |
| Размеры | mm | 1.000x1.330x1.350 | 1.000x1.730x1.325 | 1.000x1850x1.750 | 1.100x2.330x1.450 | 1.505x2.585x2.300 | 1.505x2.780x2.300 | 2.300x2.450x2.475 | 2.300x4.200x2.475 | 2.300x5.320x2.475 | 2.300x6.750x2.475 | 2.300x7.750x2.475 | 2.300x10.165x2.475 | |
| Вес нетто | Kg | 264 | 370 | 555 | 852 | 914 | 1,155 | 1,460 | 3,050 | 4,300 | 5,450 | 6,000 | 8,000 | |
| Цвет | RAL | 7012-7035 | ||||||||||||
| * Температура воды на входе / выходе: 20°C / 15°C Допустимая производительность при температуре окружающей среды 35°C. | ||||||||||||||

