Главная / Оборудование /
Экструзионно-выдувная машина PTB90

Экструзионно-выдувная машина PTB90
Specifications | Unit | PTB90 |
---|---|---|
Maximum container capacity | L | 60 |
Number of die heads | Set | 1 |
Machine dimension (L*W*H) | M | 5.7×2.6×4 |
Total weight | Ton | 13 |
Clamping force | KN | 300 |
Clamping opening stroke | mm | 450-1050 |
Platen size | mm | 980×950 |
Maximum mold size (W*H) | mm | 720×1200 |
Mold thickness | mm | 460-600 |
Maximum drive | KW | 52 |
Total power | KW | 66 |
Fan power | KW | 0.18×4 |
Air pressure | MPA | 1 |
Air consumption | M3/min | 0.8 |
Average energy consumption | KW | 26 |
Screw diameter | mm | 90 |
Screw L/D Ratio | L/D | 24 |
Plasticizing capacity | Kg/hr | 140 |
Number of heating groups | Groups | 4 |
Extruder heating power | KW | 21.4 |
Extruder driving power | KW | 37 |
Die head dimension | m | 2.15×0.9×0.55 |
Number of heating groups | Groups | 4 |
Head heating power | KW | 21.3 |
Maximum die pin diameter | mm | 350 |
Accumulator volume | L | 6.6 |
Parts | Brand | From |
Touch screen | Gefran | Italy |
Parision control system | Gefran | Italy |
PLC control system | Gefran | Italy |
Temperature control module | Gefran | Italy |
Servo transducer | Gefran | Italy |
Servo valve | Atos | Italy |
Servo pump | Sumitomo | Japan |
Motor servo | Phase | Italy |
Hydraulic pump | Daikin | Japan |
Hydraulic valve | Yuken | Japan |
Hydraulic seal | Valqua | Japan |
Intermediate relay | Omron | Japan |
Frequency converters | Emerson | America |
Pneumatic valve | Airtac | Taiwan |
Pneumatic switch and contactor | LG | Korea |

Свяжитесь с нами
Наши специалисты помогут быстро подобрать необходимое оборудование
-
Телефон+7 (985) 766-73-80
-
Адрес107553, г. Москва, Ул. Б. Черкизовская, д. 24А, стр.1
-
Электронная почтаplast@rusmirplast.ru

Свяжитесь с нами
Наши специалисты помогут быстро подобрать необходимое оборудование