Шредеры и дробилки для переработки полимеров и кабеля
Шредеры и дробилки предназначены для измельчения промышленных и бытовых полимеров ПВХ, ПП, ПЭ, АБС, ПЭТ, ПА, древесных отходов, кабеля и резины. Измельчение может быть одностадийным или многостадийном в зависимости от размеров, толщины и морфологии отходов. Комплект оборудования может включать в себя как единичный узел, так и комплексное решение, включающее в себя шредер, дробилку, транспортер, систему фильтрации и хранения, мойки полимеров, сушку, агломератор, гранулятор и систему упаковки. Наши шредеры и дробилки отвечают повышенным требованиям и международным стандартам качества.
Представляем оборудование для рециклинга ведущих специализированных китайских и турецких, а также европейских компаний с большим опытом, референсом и эффективным сервисом.
Мы предлагаем нашим клиентам оптимальные по соотношению «цена — качество» решения для переработки любых видов полимерных отходов.
Для переработки промышленные отходов экструзионных и литьевых производств, переработка и сепарации полигонных отходов необходимо определить правильные варианты необходимого оборудования с оптимальной ценой и длительным сроком.
Основные вопросы, которые необходимо сформулировать Заказчику:
— материал переработки — ПВХ, ПП, ПЭ, АБС, ПЭТ, ПА, резина, дерево
— вид материала — тонкостенный, толстостенный, пленка, смешанный
— состояние материала — чистый, загрязненный, полигонный
— требования к глубине переработки — флексы, гранулы
— требования к конечной грануле — цветность, параметры
— необходимая производительность
Наши шредеры для рециклинга отличает:
- Высокое качество;
- грамотный подбор на основании требуемых параметров;
- квалифицированное сопровождение на всех этапах доставки;
- проверка работоспособности и полная поддержка гарантий производителя;
- высокая функциональность и производительность:
- доступная стоимость
Дробилки с принудительной подачей
МОДЕЛЬ | ОКНО ПОДАЧИ MM | ДИАМЕТР РОТОРА MM | ПРОИЗВ-ТЬ KG / H | МОЩНОСТЬ МОТОРА KW | ПРИНУД ПОДАЧА PCS/KW |
---|---|---|---|---|---|
MBGM-T-FF 125/70 | 1220×1000 | Ø 700 | 1500-2000 | 110-132 | 3/2,2 |
MBGM-T-FF 160/80 | 1570x 1200 | Ø 800 | 2250-2750 | 160-185 | 4/2,2 |
Многолезвийные дробилки
МОДЕЛЬ | ОКНО ПОДАЧИ MM | ДИАМЕТР РОТОРА MM | ПРОИЗВ-ТЬ KG / H | МОЩНОСТЬ МОТОРА KW |
---|---|---|---|---|
MBGM 60/45 | 570×650 | Ø 450 | 500-700 | 45-55 |
MBGM 80/50 | 770×800 | Ø 500 | 700-900 | 55-75 |
MBGM 100/65 | 970×850 | Ø 650 | 1000-1400 | 90-110 |
MBGM 125/70 | 1220×1000 | Ø 700 | 1500-2000 | 110-132 |
MBGM 150/80 | 1470×1200 | Ø 800 | 2000-2500 | 132-185 |
MBGM 160/80 | 1570×1200 | Ø 800 | 2250-2500 | 160-185 |
MBGM 180/80 | 1770×1400 | Ø 800 | 2500-3000 | 185-200 |
MBGM 200/90 | 1970×1500 | Ø 900 | 3000-4000 | 160*2 |
Тяжелые дробилки
МОДЕЛЬ | ОКНО ПОДАЧИ MM | ДИАМЕТР РОТОРА MM | ПРОИЗВ-ТЬ KG / H | МОЩНОСТЬ МОТОРА KW |
---|---|---|---|---|
HDGM 40/32 | 370×400 | Ø 320 | 150-250 | 11-15 |
HDGM 50/45 | 470×500 | Ø 450 | 250-400 | 22-30 |
HDGM 60/45 | 570×650 | Ø 450 | 400-600 | 30-45 |
HDGM 80/50 | 770×750 | Ø 500 | 600-800 | 45-75 |
HDGM 100/65 | 970×850 | Ø 650 | 800-1200 | 75-90 |
HDGM 125/70 | 1220×1000 | Ø 700 | 1250-1750 | 90-132 |
HDGM 150/80 | 1470×1200 | Ø 800 | 1750-2250 | 132-160 |
HDGM 160/80 | 1570×1250 | Ø 800 | 2250-2500 | 160-185 |
HDGM 180/80 | 1770×1400 | Ø 800 | 2500-3000 | 200 |
HDGM 200/90 | 1970×1500 | Ø 900 | 3000-4000 | 160*2 |
Однороторный шредер
МОДЕЛЬ | SSRD 800 | SSRD 1000 | SSRD 1200 | SSRD 1500 | SSRD 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Размер лезвий ротора | 40 X 40 mm | 40 X 40 mm | 40 X 40 mm | 40 X 40 mm | 40 X 40 mm |
Диаметр ротора | Ø 400 mm | Ø 560 mm | Ø 560 mm | Ø 560 mm | Ø 560 mm |
Количество ножей | 40 шт | 100 / 50 шт | 116 / 60 шт | 148 / 76 шт | 148 / 76 шт |
Стационарные лопасти | 2 шт | 4 X 2 | 4 X 2 | 5 X 2 | 5 X 2 |
Мощность мотора | 37- 45 kw | 90-110-132 kw | 132 – 160 kw | 160 – 185 – 200 kw | 160 – 185 – 200 kw |
Скорость вращения ротора | 80-120 rpm | 80-120 prm | 80-120 rpm | 80-120 rpm | 80-120 rpm |
Двухроторный шредер
МОДЕЛЬ | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
---|---|---|---|---|
ДЛИНА РОТОРА (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
ОКНО ШРЕДЕРА (mm) | 800x600 | 1000x600 | 1200x600 | 1500x600 |
МОЩНОСТЬ МОТОРА (kw) | 30x2 | 37x2 | 55x2 | 45x2 |
Микронайзер
MODEL NO | MKGM 60/45 | MKGM 80/50 |
---|---|---|
Feed Opening (mm) | 800 | 1000 |
Rotor Diameter (mm) | Ø 450 | Ø 500 |
Capacity (kg/h) | 220-300 | 350-500 |
Motor Power (kw) | 55 | 75 |
Микронайзер с диском
MODEL / MODEL NO | DISC DIAMETER MM | MOTOR POWER KW | PE CAPACITY KG / H | PVC CAPACITY KG / H |
---|---|---|---|---|
MICD 500 | Ø 500 | 55 | 150-200 | 400-600 |
Однороторный шредер
MODEL / MODEL NO | SSRD 800 | SSRD 1000 | SSRD 1200 | SSRD 1500 | SSRD 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Rotor Blade Dimension | 40 X 40 mm | 40 X 40 mm | 40 X 40 mm | 40 X 40 mm | 40 X 40 mm |
Diameter | Ø 400 mm | Ø 560 mm | Ø 560 mm | Ø 560 mm | Ø 560 mm |
Rotor Blade – Square Scraper | 40 Adet/Pcs | 100 / 50 Adet/Pcs | 116 / 60Adet/Pcs | 148 / 76Adet/Pcs | 148 / 76Adet/Pcs |
Fixed Blade Quantity | 2 Adet | 4 X 2 | 4 X 2 | 5 X 2 | 5 X 2 |
Motor Power | 37- 45 kw | 90-110-132 kw | 132 – 160 kw | 160 – 185 – 200 kw | 160 – 185 – 200 kw |
Rotor Cycle | 80-120 rpm | 80-120 prm | 80-120 rpm | 80-120 rpm | 80-120 rpm |
Двухроторный шредер
TYPE | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
---|---|---|---|---|
ROTOR LENGHT (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
SHREDDING CHAMBER (mm) | 800x600 | 1000x600 | 1200x600 | 1500x600 |
POWER (kw) | 30x2 | 37x2 | 55x2 | 45x2 |
Свяжитесь с нами
-
Телефон+7 (985) 766-73-80
-
Адрес107553, г. Москва, Ул. Б. Черкизовская, д. 24А, стр.1
-
Электронная почтаplast@rusmirplast.ru