Чиллеры водяного охлаждения
Промышленные чиллеры используются для нужд полимерной индустрии (экструзия, производство профиля, рециклинг, литье под давлением), пищевой промышленности, фармацевтики и других отраслей. Качество оборудования проверено временем и множеством заказчиков, довольных сделанным выбором. В стандартную производственную линейку входят чиллеры производительностью 8000 – 2000000 кк/час. Самые современные инженерные решения позволяют получать на 25-30% большую производительность, нулевые потери оборотной воды, отсутствие отложений на поверхностях теплообмена. В холодильных машинах используется современный хладагент, не нарушающий озоновый слой.
Представляем промышленные чиллеры ведущих специализированных турецких и китайских компаний с большим опытом, референсом и эффективным сервисом.
Мы предлагаем нашим клиентам оптимальные по соотношению «цена — качество» решения промышленного охлаждения для нужд полимерной индустрии (экструзия, производство профиля, рециклинг, литье под давлением), пищевой промышленности, фармацевтики и других отраслей.
Промышленные чиллеры подразделяются на:
— Охладители с воздушным охлаждением (чиллеры)
— Гибридные чиллеры (чиллер-фрикуллер)
— Сухие охладители
— Чиллеры с водяным охлаждением
Чиллеры комплектуются:
• Полугерметичный винтовой компрессор
• Микропроцессорное управление
• Электронный расширительный клапан
• 25% -50% -75% -100% Контроль производительности
• Экологически чистый газ R 407 C
• Кожухотрубный испаритель
• Панель питания и управления в стандартах CE 2006/95 / EC
• Высокоэффективные конденсаторы с воздушным охлаждением марки PLANER
• Осевой вентилятор
• Двойной контур охлаждения в устройствах с двойными компрессорами
• Защитное оборудование, необходимое для газовой линии
• Система совместного старения компрессора
• Гидравлический Комплект
• Инверторный компрессор и насос
• Модуль удаленного мониторинга
• ЕС вентилятор
Наши промышленные чиллеры отличает:
• Высокое качество;
• грамотный подбор на основании требуемых параметров;
• квалифицированное сопровождение на всех этапах доставки;
• проверка работоспособности и полная поддержка гарантий производителя;
• высокая функциональность и производительность:
• доступная стоимость
Модель | Мощность охлаждения | расход (m3/h) | Вес градирни | Параметры вентилятора | Мотор (380V, 50Hz) | Охладительная помпа мм рт.ст | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт/ч | Min | Max | пустая | полная | диаметр(mm) | обороты (rpm) | |||
06 AFK 13 | 25 | 2.7 | 4.5 | 115 kg | 222 kg | 450 | 1410 | 0,37 Kw | 1100 |
06 AFK 15 | 35 | 4 | 6.6 | 115 kg | 244 kg | 450 | 1410 | 0,37 Kw | 1450 |
06 AFK 17 | 40 | 5 | 8.1 | 130 kg | 303 kg | 550 | 1395 | 0,75 Kw | 1550 |
06 AFK 21 | 90 | 9.5 | 18.1 | 298 kg | 537 kg | 750 | 820 | 1,1 Kw | 1700 |
06 AFK 23 | 120 | 12.5 | 23.4 | 345 kg | 719 kg | 900 | 625 | 1,1 Kw | 1735 |
06 AFK 25 | 150 | 15.9 | 29.7 | 347 kg | 721 kg | 900 | 785 | 2,2 Kw | 1780 |
06 AFK 27 | 200 | 20.6 | 39.3 | 413 kg | 807 kg | 900 | 785 | 2,2 Kw | 2470 |
06 AFK 29 | 225 | 23.6 | 45 | 485 kg | 907 kg | 900 | 785 | 2,2 Kw | 2620 |
06 AFK 33 | 385 | 37.9 | 76.5 | 603 kg | 1183 kg | 1200 | 645 | 4 Kw | 2500 |
06 AFK 35 | 455 | 45.4 | 90.9 | 836 kg | 1753 kg | 1200 | 660 | 5,5 Kw | 2620 |
06 AFK 37 | 595 | 59.5 | 119 | 1160 kg | 2488 kg | 1200 | 635 | 5,5 Kw | 2780 |
06 AFK 33x2 | 760 | 76 | 152 | 1176 kg | 2336 kg | 1200x2 | 645 | 5,5 Kw x 2 | 3000 |
06 AFK 35x2 | 1.000.000 | 100 | 200 | 1642 kg | 3476 kg | 1200x2 | 660 | 5,5 Kw x 2 | 3144 |
06 AFK 37x2 | 1.200.000 | 120 | 240 | 2290 kg | 4946 kg | 1200x2 | 635 | 5,5 Kw x 2 | 3336 |
06 AFK 37x3 | 1.800.000 | 180 | 360 | 3420 kg | 7404 kg | 1200x3 | 635 | 5,5 Kw x 3 | 3614 |
Чиллер с водяным охлаждением конденсатора отличается от воздушного — типом теплообменника (вместо трубчато-ребристого теплообменника с вентилятором используется кожухотрубный или пластинчатый, который охлаждается водой). Водяное охлаждение конденсатора осуществляется оборотной водой из сухого охладителя (сухой градирни, драйкулера) или градирни
Размеры моделей чиллеров, внешние и внутренние
MODEL | Мощность охлаждения (кВт/ч) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Вход и выход воды | Выпускное отверстие | Поплавок | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фланец | муфта | ||||||||||||||||||||||||
06 AFK 13 | 25 | 965 | 950 | 470 | 530 | - | 810 | 580 | 260 | 615 | - | 1030 | - | - | 1 1⁄2" | 1 1⁄2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 15 | 33 | 965 | 1210 | 470 | 530 | - | 1070 | 710 | 260 | 615 | - | 1290 | - | - | 1 1⁄2" | 1 1⁄2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 17 | 40 | 1135 | 1210 | 570 | 630 | - | 1070 | 710 | 340 | 715 | - | 1290 | - | - | 2" | 1 1⁄2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 21 | 90 | 1365 | 1570 | 790 | 870 | 330 | 1260 | 865 | 340 | 1050 | 140 | 1900 | 370 | - | 2 1⁄2" | 1 1⁄2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 23 | 120 | 1465 | 1570 | 940 | 1020 | 330 | 1260 | 865 | 340 | 1265 | 140 | 1900 | 370 | - | 2 1⁄2" | 1 1⁄2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 25 | 150 | 1465 | 1640 | 940 | 1020 | 360 | 1260 | 865 | 340 | 1265 | 140 | 2000 | 410 | - | 2 1⁄2" | 1 1⁄2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 27 | 200 | 1465 | 2100 | 940 | 1020 | 360 | 1800 | 1265 | 340 | 1265 | 140 | 2560 | 410 | 4" | - | 1 1⁄2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 29 | 225 | 1710 | 1980 | 940 | 1020 | 360 | 1670 | 1140 | 340 | 1265 | 140 | 2430 | 410 | 4" | - | 1 1⁄2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 33 | 385 | 1710 | 1980 | 1240 | 1320 | 360 | 1670 | 1140 | 340 | 1565 | 165 | 2430 | 410 | 4" | - | 2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 35 | 455 | 2000 | 1980 | 1240 | 1320 | 430 | 1650 | 1140 | 340 | 2001 | 165 | 2410 | 460 | 4" | - | 2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 37 | 595 | 2200 | 1980 | 1240 | 1320 | 430 | 1650 | 1140 | 340 | 2500 | 170 | 2410 | 460 | 4" | - | 2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 33x2 | 760 | 1710 | 1980 | 1240 | 1320 | 360 | 1670 | 1140 | 340 | 2820 | 165 | 2430 | 460 | 6" | - | 2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 35x2 | 1.000.000 | 2000 | 1980 | 1240 | 1320 | 360 | 1670 | 1140 | 340 | 3900 | 165 | 2410 | 460 | 6" | - | 2 1⁄2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 37x2 | 1.200.000 | 2200 | 1980 | 1240 | 1320 | 360 | 1670 | 1140 | 340 | 4900 | 170 | 2410 | 460 | 8" | - | 2 1⁄2" | 1⁄2" | ||||||||
06 AFK 37x3 | 1.800.000 | 2200 | 1980 | 1240 | 1320 | 360 | 1670 | 1140 | 340 | 7300 | 170 | 2410 | 460 | 8" | - | 2 1⁄2" | 1⁄2" |
Свяжитесь с нами
-
Телефон+7 (985) 766-73-80
-
Адрес107553, г. Москва, Ул. Б. Черкизовская, д. 24А, стр.1
-
Электронная почтаplast@rusmirplast.ru